你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣氛爐 > 真空氣氛爐 >箱式氣氛保護(hù)爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            簡要描述:氣氛保護(hù)箱式爐1、高溫限度1100℃至1800℃。2、爐膛材料采用進(jìn)口氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,與傳統(tǒng)爐膛材料相比節(jié)能60%,具有較強(qiáng)的抗驟冷驟熱性。3、加熱元件為電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、鉬絲,分別布置在爐膛內(nèi)的左右二個(gè)面上,加熱元件可以更換,爐內(nèi)的溫場穩(wěn)定度±5℃。4、爐體采用雙層爐殼結(jié)構(gòu),爐門、爐頂采用高溫硅橡膠密封,爐門配備水冷系統(tǒng),爐體上有進(jìn)氣口、出氣口
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-11
訪  問  量:2487
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 200*200*200mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
氣氛保護(hù)箱式爐具有合理的性能設(shè)計(jì),集多項(xiàng)功能于身,安全性,可靠性,實(shí)用性均達(dá)理想效果。
1、高溫限度1100℃至1800℃。
2、爐膛材料采用進(jìn)口氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,與傳統(tǒng)爐膛材料相比節(jié)能60%,具有較強(qiáng)的抗驟冷驟熱性。
3、加熱元件為電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、鉬絲,分別布置在爐膛內(nèi)的左右二個(gè)面上,加熱元件可以更換,爐內(nèi)的溫場穩(wěn)定度±5℃。
4、爐體采用雙層爐殼結(jié)構(gòu),表面溫度低,爐門、爐頂采用高溫硅橡膠密封,爐門配備水冷系統(tǒng),爐體上有進(jìn)氣口、出氣口、抽真空口、壓力表。
5、電爐溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),控制度為±1℃,具有PID調(diào)節(jié)、模糊控制、自整定能力并可編制各種升溫程序,具有超高溫報(bào)警功能,具有熱電偶損壞斷電功能,具有內(nèi)置參數(shù)密碼控制功能。
6、可以通氫氣、氬氣、氮?dú)獾绕渌麣怏w,并能預(yù)抽真空,真空度可以達(dá)到20kPa,氣氛壓力可以達(dá)到0.1Mpa,爐體采用10mm鋼板加工而成,安全可靠,符合標(biāo)準(zhǔn)。
7、升溫速度為0-20℃/min,可編寫30段自動(dòng)升溫程序,可控硅控制,配備數(shù)顯LED電壓表、電流表。
8、可選配RS-485通訊接口,數(shù)據(jù)管理軟件,具有無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線,校正溫度偏離誤差的功能,可以管理多臺(tái)設(shè)備和遠(yuǎn)程故障診斷分析。
9、多種安全防護(hù)設(shè)計(jì),安全性能好,使用壽命長。

氣氛保護(hù)箱式爐標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、高溫手套
2、真空泵
3、坩堝鉗
4、說明書
5、爐底墊磚
6、說明書
7、保修卡
8、爐門塞磚
9、進(jìn)出氣閥門
AFD系列箱式氣氛保護(hù)爐型號(hào)及規(guī)格
|              型號(hào)  |                          爐膛尺寸(mm) (DxWxH)  |                          功率 (KW)  |                          高溫限度 (℃)  |                          額度溫度 (℃)  |                          加熱元件  |                          電壓 (V)  |         
|              AFD1/11  |                          100*100*100  |                          1.2  |                          1100  |                          1000  |                          康泰爾電阻絲  |                          220  |         
|              AFD4.5/11  |                          200x150x150  |                          2.5  |                          1100  |                          1000  |                          康泰爾電阻絲  |                          220  |         
|              AFD12/11  |                          300x200x200  |                          4  |                          1100  |                          1000  |                          康泰爾電阻絲  |                          220  |         
|              AFD36/11  |                          400x300x300  |                          9  |                          1100  |                          1000  |                          康泰爾電阻絲  |                          380  |         
|              AFD80/11  |                          500x400x400  |                          15  |                          1100  |                          1000  |                          康泰爾電阻絲  |                          380  |         
|              AFD480/11  |                          1000x600x800  |                          45  |                          1100  |                          1000  |                          康泰爾電阻絲  |                          380  |         
|              AFD4.5/14  |                          200x150x150  |                          4  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          220  |         
|              AFD12/14  |                          300x200x200  |                          7  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          220  |         
|              AFD36/14  |                          400x300x300  |                          9  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          380  |         
|              AFD80/14  |                          500x400x400  |                          18  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          380  |         
|              AFD480/14  |                          1000x600x800  |                          54  |                          1400  |                          1300  |                          硅碳棒  |                          380  |         
|              AFD4.5/16  |                          200x150x150  |                          5  |                          1600  |                          1500  |                          硅鉬棒  |                          220  |         
|              AFD12/16  |                          300x200x200  |                          9  |                          1600  |                          1500  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
|              AFD36/16  |                          400x300x300  |                          16  |                          1600  |                          1500  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
|              AFD80/16  |                          500x400x400  |                          25  |                          1600  |                          1500  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
|              AFD480/16  |                          1000x600x800  |                          84  |                          1600  |                          1500  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
|              AFD4.5/18  |                          200x150x150  |                          5  |                          1800  |                          1700  |                          硅鉬棒  |                          220  |         
|              AFD12/18  |                          300x200x200  |                          9  |                          1800  |                          1700  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
|              AFD36/18  |                          400x300x300  |                          18  |                          1800  |                          1700  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
|              AFD80/18  |                          500x400x400  |                          25  |                          1800  |                          1700  |                          硅鉬棒  |                          380  |         
- 下一篇:立式真空干燥箱
 


在線交流